Datos del producto:
|
Descripción de los bienes: | laminador en frío | Grueso entrado (milímetros): | ≤8 |
---|---|---|---|
Grueso de la salida (milímetros): | ≥0.4 | Tira (milímetros): | 370 |
Presión rodante (t): | 120 | Velocidad rodante (m/min): | 13 |
Motor principal (kilovatios): | 55 | ||
Alta luz: | Laminador en frío de acero del AGC,laminador en frío de acero de 500m m,Máquina que lamina del CE |
1. Descripción de mercancías:
Laminador en frío de acero del × 500 del mA Φ250 equipado del cilindro hidráulico de la extensión para el mecanismo de botes giratorios
2. Introducción:
2-Hi el laminador en frío, uno del laminador en frío de la bobina del metal, se hace de la materia prima de la buena calidad. Al mismo tiempo, estamos actualizando con los últimos equipos tecnológicos al producir este laminador en frío. Debido a diversos números de rodillos, el laminador en frío de la bobina del metal se divide en 2 hola, 4 hola, 6 hola, y 12 hola AGC.
3. Características:
1. El laminador en frío 2-Hi es una clase de tipo portátil.
2. Un soporte y dos marcos se hacen de las placas de acero fabricadas.
3. El número 2 Rolls en este laminador en frío se hace del material enfriado.
4. Se equipa del engranaje de reducción resistente.
5. El tornillo abajo del sistema es manual.
6. Adoptamos un las ruedas volantes de lanzamiento del número C.I.
4. parámetros técnicos del laminador en frío 2-Hi:
Tipo | Φ120 × 160 | Φ150 × 220 | Φ175 × 400 | Φ250 × 500 | Φ320 × 600 | Φ400 × 800 | Φ500 × 1000 |
Grueso entrado (milímetros) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Grueso de la salida (milímetros) | 0,15 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 |
Tira (milímetros) | 10-100 | ≤150 | 300 | 370 | 450 | ≤600 | 800 |
Presión rodante (t) | 65 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 | 260 |
Velocidad rodante (m/min) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13-15 | 13-15 | 15-25 |
Motor principal (kilovatios) | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 155 | 160 |
Apriete el motor (los kilovatios) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 7,5 |
Apriete la velocidad (mm/s) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
Reductor de velocidad | JZQ550 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ1000 | JZQ115 | JZQ130 |
Peso (t) | 4,8 | 5,8 | 7 | 12,8 | 19 | 40 | 50 |
Persona de Contacto: Ms. Sunnia Sun
Teléfono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989