|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | máquina que raja para el acero | Material de bobinas: | HRC, CRC, SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO, PPGI, Q195, Q235, Q345 |
---|---|---|---|
Grueso de la tira: | 0.3-3m m | Anchura de Max. Strip: | 1600m m |
Identificación de la bobina: | ≥Φ508mm | Bobina OD: | Φ1800mm |
Peso máximo de la bobina: | 20000kgs | Motor de la cortadora: | Motor de 75KW DC |
Alta luz: | Máquina que raja de la bobina de acero Q235,Máquina que raja de la bobina de acero Q345,máquina de alta velocidad de la cortadora 100m/min |
1. Descripción de producto:
La bobina de acero que raja la línea con estable velocidad o se puede pedir por el usuario para diversas bobinas del tamaño y diverso grueso
2. Parámetros técnicos:
3. especificaciones:
Modelo | Grueso | Peso de la bobina | Raja acabada | Velocidad de Max Slitting | |
MA-1 x 600 | 0.2-1m m | 100-600m m | 8T máximo | 20m m mínimos | 50m/min |
MA-2 x 1300 | 0.3-2m m | 300-1300m m | 15T máximo | 25m m mínimos | 80m/min |
MA-3 x 1600 | 0.3-3m m | 500-1600m m | 20T máximo | Minuto 25m m | 100m/min |
MA-4 x 1600 | 0.4-4m m | 500-1600m m | 30T máximo | Minuto 30m m | 80m/min |
Nota: Los datos en la forma apenas pues referencia según gamas generales, diseñamos y hacemos siempre cada línea según los requisitos específicos de cada cliente, así que cada cliente pueden comprar su propia línea del bien-contenido de nosotros. |
Persona de Contacto: Ms. Sunnia Sun
Teléfono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989