|
Datos del producto:
|
Materia prima: | Acero de laminado en caliente o que lamina | Anchura de la bobina: | 60~160m m |
---|---|---|---|
Diámetro exterior de la bobina: | Max. Φ1600mm | Diámetro interior de la bobina: | Φ508mm |
Peso de la bobina: | Max.2.5T | Grueso material: | 0.8~2.5m m para los tubos redondos |
Tamaño de tubería redonda: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5m m | Tamaño de tubo cuadrado: | 16×16x1.5m m, 20x20x1.8m m, 25x25x2m m, 30x30x2m m, 40x40x2m m |
Tamaño de tubería rectangular: | 25x50x2m m | Producir longitud: | los 4~10m |
Producir velocidad: | 30~80m/min | ||
Resaltar: | molino de tubo soldado con autógena de alta frecuencia 4-10m,molino de tubo soldado con autógena de alta frecuencia de 76m m,fresadora del tubo 80m/min |
1. Descripción de mercancías:
El vuelo soldado con autógena de alta frecuencia del regulador del ordenador del molino de tubo MA-Φ76 consideró con el acumulador horizontal
2. Especificación:
Persona de Contacto: Ms. Sunnia Sun
Teléfono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989