|
Datos del producto:
|
Materia prima: | Acero de laminado en caliente o que lamina | Anchura de la bobina: | 60~160m m |
---|---|---|---|
Diámetro externo de la bobina: | Max. Φ1600mm | Diámetro interno de la bobina: | Φ508mm |
Peso de la bobina: | Max.2.5T | Grueso material: | 0.8~2.5m m para los tubos redondos |
Tamaño redondo del tubo: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5m m | tamaño cuadrado del tubo: | 16×16x1.5m m, 20x20x1.8m m, 25x25x2m m, 30x30x2m m, 40x40x2m m |
Tamaño del tubo del rectángulo: | 25x50x2m m | Producir longitud: | los 4~10m |
Producir velocidad: | 30~80m/min | ||
Alta luz: | molino de tubo soldado con autógena de alta frecuencia de 50m m,Molino de tubo soldado con autógena de alta frecuencia 400KW,Línea de alta frecuencia del molino de tubo |
1.Description de mercancías:
Molino de tubo soldado con autógena de alta frecuencia MA-Φ50 para toda clase de tubos que quitan las rebabas de una línea de soldadura con velocidad estable de trabajo
2.Specification:
parámetro 3.Technical:
Modelo no. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Diámetro externo | Φ40~114 MILÍMETRO | Φ50~130 MILÍMETRO | Φ76~165 MILÍMETRO | Φ89~219 MILÍMETRO |
Grueso de pared | 1.2~4.0 milímetros | 2.0~5.0 milímetros | 2.0~6.0 milímetros | 3.0~6.0 milímetros |
Velocidad de la producción | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Poder del motor impulsor | 132 sistemas Kw*2 | 160 +200 kilovatios | 200 sistemas Kw*2 | 200 sistemas Kw*3 |
Poder del soldador del HF | 300 KILOVATIOS | 400 KILOVATIOS | 500 KILOVATIOS | 500 KILOVATIOS |
Persona de Contacto: Ms. Sunnia Sun
Teléfono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989