Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Línea de corte longitudinal MAZS ( 0.7-3)x600 | Espesor:: | 0,2-1mm |
---|---|---|---|
Velocidad: | 0-80 30m/min | Ancho: | 100-600 mm |
Peso de la bobina: | 8T (máx.) | Tiras: | 3mm≤6 tiras |
Energía: | 380V/50HZ/3P o pedido por usuario | Color: | Como nuestro estándar o pedido por usuario |
Alta luz: | rollo de acero de la teja de 0.3-0.8m m que forma la máquina,rollo de acero de la teja 30m/min que forma la máquina,Teja de acero 4.4KW que forma la máquina |
1. Nombre del producto:
La línea de corte longitudinal MAZS (0.2-1)x600 se utiliza para laminado en frío, bobina galvanizada, desbobinado, corte y rebobinado.
2. Flujo de proceso:
mesa de preparación en forma de V - carro de bobinas - marco de desenrollado - dispositivo de desenrollado de material - pinza y nivelador - cizalla hidráulica - foso de almacenamiento - dispositivo de centrado de guía - máquina cortadora - dispositivo de chatarra lateral - foso de almacenamiento - dispositivo de tensión - carro de bobina de descarga de retroceso
3.Forma de especificación de la cortadora de bobinas de metal:
Modelo | Espesor | Peso de la bobina | hendidura terminada | Velocidad máxima de corte longitudinal | |
MA-1x600 | 0,2-1 mm | 100-600 mm | 8T máx. | mín.20 mm | 50m/min |
MA-2x1300 | 0,3-2 mm | 300-1300 mm | 15T máx. | mín.25 mm | 80m/min |
MA-3x1600 | 0,3-3 mm | 500-1600 mm | Máx. 20T | Mín. 25 mm | 100m/min |
MA-4x1600 | 0,4-4 mm | 500-1600 mm | Máximo 30T | Mín. 30 mm | 80m/min |
Nota: Los datos en el formulario solo como referencia según rangos generales, siempre diseñamos y fabricamos cada línea de acuerdo con los requisitos específicos de cada cliente, para que cada cliente pueda comprarnos su propia línea bien contenida. |
4. Fotos de carga de referencia
Persona de Contacto: Ms. Sunnia Sun
Teléfono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989