|
Datos del producto:
|
| Descripción: | máquina del laminador | Material: | Acero de carbono |
|---|---|---|---|
| Rodillos del trabajo (milímetros): | Φ190 | Longitud del rodillo (milímetros): | 600 |
| Grueso entrado (milímetros): | 3 | Grueso acabado (milímetros): | 0,5 |
| Velocidad rodante (m/min): | 150 | Peso (toneladas): | 30 |
| Resaltar: | Laminador en frío del CE 4 hola,Hola laminador en frío 22KW 4,Molino de 4 hola CRM |
||
1. Descripción:
Motor de acero 22KW de carbono del laminador en frío de MAΦ180/de Φ650×850 4-Hi
2. Función principal:
4-Hi el laminador en frío, uno del laminador en frío de la bobina del metal, se hace de la materia prima de la buena calidad. Un cuatro-alto laminador en frío tiene cuatro rollos, dos pequeños y dos grandes.
3. características:
4. Parámetros técnicos:
Cuadro 4-1:
| Tipo | Φ70/Φ210×250 | Φ135/Φ350×350 | Φ140/Φ450×450 | Φ175/Φ500×550 |
| Rodillos del trabajo (milímetros) | Φ70 | Φ135 | Φ140 | Φ175 |
| Longitud del rodillo (milímetros) | 250 | 250-350 | 450 | 500 |
| Fuerza rodante (toneladas) | 80 | 120 | 280 | 280 |
| Grueso entrado (milímetros) | 1,5 | ≤2.7 | ≤3 | ≤4 |
| Grueso acabado (milímetros) | 0,08 | ≥0.15 | ≥0.3 | 0,3 |
| (milímetro) | 30-200 | ≤250 | 360 | 400 |
| Velocidad rodante (m/min) | 180 | 180 | 180 | 210 |
| Motor principal (kilovatios) | 22 | 55 | 75 | 90 |
| Apriete el motor (los kilovatios) | 2,2 | 4 | 6 | 7,5 |
| Apriete la velocidad (mm/s) | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Reductor de velocidad | JZQ650 | JZQ850 | JZQ450 | JZQ1000 |
| Peso (toneladas) | 8,5 | 19 | 22 | 24 |
Cuadro 4-2:
| Tipo | Φ190/Φ535×600 | Φ180/Φ650×850 | Φ205×900/Φ650×850 | Φ480/Φ1150×1380 |
| Rodillo del trabajo (milímetros) | Φ190 | Φ180 | Φ205 | Φ480 |
| Longitud del rodillo (milímetros) | 600 | 850 | 850 | 1380 |
| Grueso entrado (milímetros) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grueso de la salida (milímetros) | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,3 |
| (milímetro) | 500 | 750 | 800 | 1000 |
| Fuerza rodante | 4000KN | 5000KN | 5500KN | 800T |
| Velocidad rodante (m/min) | 150 | 150 | 210 | 120 |
| Motor principal (kilovatios) | 450 | 630 | 630 | 1200 |
| Apriete el motor | 30 | 44 | 44 | 60 |
Nota: Los parámetros antedichos están para la referencia solamente, él se podrían fabricar según los requisitos de cliente.
![]()
5. empaquetado
![]()
La máquina será fijada dentro del envase por el alambre de acero y la correa especial del ANIMAL DOMÉSTICO, para asegurarse de todas las piezas no se moverá durante el transporte y no evitará ninguna clases de daño de la máquina y del envase.
6. Término de garantía: 12 meses (excepto piezas fácil-quebradas)
7. Nuestro servicio y características:
7,1 diseño: Tenemos un equipo técnico madurado con la experiencia rica a convertirse y el deisng las máquinas según la demanda y los requisitos de cliente.
7,2 esto es un equipo muy perfecto y durable. Tenemos más de 10 años de experiencias.
7,3 esta clase de máquina tiene la mejor calidad y el mejor precio. Tiene la medida exacta y funcionamiento fácil.
7,4 proporcionamos servicio del soporte técnico (ambo antes, durante y después de ventas), de la producción, de la instalación, el encargar y de mantenimiento a todos los clientes.
7,5 nuestro producto se ha exportado a muchas regiones y ganó la alta reputación debido al precio de alta calidad y razonable.
Persona de Contacto: Ms. Sunnia Sun
Teléfono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989