|
Datos del producto:
|
| Producto: | corte de bobinas de acero | Material: | bobina galvanizada laminada en frío |
|---|---|---|---|
| Grosor de la tira: | 0,2-0,8 mm | máx. Ancho de la tira: | 300-1250 mm |
| Diámetro interior de la bobina de acero: | Φ508mm | Diámetro exterior de la bobina de acero: | máx. Φ1800mm |
| Velocidad linear: | 0-70M/minuto | Peso de la bobina de acero: | máx. 10T |
| Resaltar: | Máquina que raja de la bobina de acero hidráulica,máquina que raja de la bobina de acero de 1250m m,cortadora de la bobina del metal de 0.2-0.8m m |
||
1. Descripción de producto:
Máquina que raja de la bobina de acero hidráulica, cortadora de la bobina del metal de 0.2-0.8m m
La línea que raja hidráulica del mA 0.2-0.8X1250 se utiliza para desenrollar, rajar y retroceder la placa de acero para prepararse para el proceso siguiente.
2. especificaciones:
| NO. | Nombre | Parámetros |
| 1 | Modelo de control | Control de la conversión de frecuencia |
| 2 | Materiales | placa de acero, galvanizada fría/laminada en caliente, placa coloreada |
| 3 | Grueso | 0.2-0.8 milímetros |
| 4 | Anchura | 174-1250 milímetros |
| 5 | Identificación de la bobina. | 508 milímetros |
| 6 | Bobina O.D. | ≤1400 milímetro |
| 7 | Peso | 10 T |
| 8 | Rajar el eje de la cuchilla | Φ160 milímetro |
| 9 | Especificación de la cuchilla | Φ300×Φ160×15 milímetro |
| 10 | Material de la cuchilla | 6CrW2Si |
| 11 | Diámetro interno del retroceso | φ480-φ520mm |
| 12 | Peso máximo del retroceso | ≤10000kg |
| 13 | Línea velocidad | ≤40 m/min |
| 14 | Capacidad de producción | 1000 T/Month |
| 15 | Poder del decoiler | 7,5 KILOVATIOS |
| 16 | Poder de la cortadora | 15 KILOVATIOS |
| 17 | Poder del recoiler | 30 KILOVATIOS |
| 18 | Tolerancia de la anchura | ≤±0.05 milímetro |
| 19 | No. de rajar | 10pcs |
| 20 | La dirección de la línea entera | de la derecha hacia la izquierda, actúe la tabla hace frente a las máquinas |
| 21 | Poder | 380V/3Ph/50Hz |
| 22 | Gente de la operación | 1 técnico y 1 trabajador general |
| 23. | Color | Modificado para requisitos particulares |
3. Configuraciones:
| No. | Nombre | Cantidad |
| 1 | Coche de bobina hidráulico de la entrada (en la tierra) | 1set |
| 2 | De-mecanismo de botes giratorios hidráulico | 1 sistema |
| 3 | Hoyo 1 | 1 sistema |
| 4 | Máquina que raja | 1 sistema |
| 5 | Devanadera del pedazo | 1 sistema |
| 6 | Hoyo 2 | 1 sistema |
| 7 | Soporte hidráulico de la tensión | 1 sistema |
| 8 | Recoiler | 1set |
| 9 | Coche de bobina hidráulico de la salida (en la tierra) | 1set |
| 10 | Sistema hydráulico | sistemas 1 |
| 11 | Sistema de control eléctrico | sistemas 1 |
![]()
4. foto de la máquina para la referencia:
![]()
5. empaquetado
![]()
La máquina será fijada dentro del envase por el alambre de acero y la correa especial del ANIMAL DOMÉSTICO, para asegurarse de todas las piezas no se moverá durante el transporte y no evitará ninguna clases de daño de la máquina y del envase.
6. Término de garantía: 12 meses (excepto piezas fácil-quebradas)
7. Nuestro servicio y características:
7,1 diseño: Tenemos un equipo técnico madurado con la experiencia rica a convertirse y el deisng las máquinas según la demanda y los requisitos de cliente.
7,2 esto es un equipo muy perfecto y durable. Tenemos más de 10 años de experiencias.
7,3 esta clase de máquina tiene la mejor calidad y el mejor precio. Tiene la medida exacta y funcionamiento fácil.
7,4 proporcionamos servicio del soporte técnico (ambo antes, durante y después de ventas), de la producción, de la instalación, el encargar y de mantenimiento a todos los clientes.
7,5 nuestro producto se ha exportado a muchas regiones y ganó la alta reputación debido al precio de alta calidad y razonable.
Persona de Contacto: Ms. Sunnia Sun
Teléfono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989