|
Datos del producto:
|
| Descripción de los bienes: | corte de bobinas de acero | Material de bobinas: | acero de carbono, acero del color, acero galvanizado y etc |
|---|---|---|---|
| Grosor de la tira: | 0.2~1 milímetros | Anchura de la tira: | 600m m |
| Diámetro interior de bobinas: | Φ508mm | Diámetro de Max. Outer de bobinas: | Φ1500mm |
| máx. Peso de la bobina: | 8000kg | Voltaje: | 380V 50Hz 3phases |
| Resaltar: | máquina que raja de la bobina del metal de 600m m,Máquina que raja de la bobina del metal del CE,equipo que raja de acero de 0.2-1m m |
||
1. Descripción de mercancías:
MA (la bobina de acero de 0.2~1)×600m m que rajaba la línea para las bobinas 8000kg con el decoiler hydrualic del solo brazo hizo por China MAZS
2. Especificaciones:
| Material de bobinas | acero de carbono, acero del color, acero galvanizado y etc. |
| Grueso de la tira | 0.2~1 milímetros |
| Anchura de la tira | 600m m |
| Diámetro interno de bobinas | Φ508mm |
| Diámetro de Max. Outer de bobinas | Φ1500mm |
| Peso de Max. Coil | 8000kg |
| Bloque del retroceso | Ф508 x 700 |
| Motor de Recoiler | CA 37KW |
| Eje de la cortadora | Ф180 x 700 |
| Motor de la cortadora | CA 22KW |
| Material del cortador del disco | ID180mm x OD300mm x 8/10m m, 6CrW2Si, HRC58-60 |
| Rajar velocidad | (0~50) m/min, ajustables |
![]()
3. Nuestro servicio:
Diseño:
Después de la confirmación de la orden, comenzamos a diseñar la máquina, tal como el sótano, estructura, poder, dispositivo del corte, programas y así sucesivamente.
4. Cargamento:
La máquina será fijada dentro del envase por el alambre de acero, para asegurarse de lo no se moverá durante el transporte y no evitará ningunas clases de daño de la máquina y del envase.
5. Características principales:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Sunnia Sun
Teléfono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989